更换文档检测模型
This commit is contained in:
85
paddle_detection/configs/yolov3/README.md
Normal file
85
paddle_detection/configs/yolov3/README.md
Normal file
@@ -0,0 +1,85 @@
|
||||
# YOLOv3
|
||||
|
||||
## Model Zoo
|
||||
|
||||
### YOLOv3 on COCO
|
||||
|
||||
| 骨架网络 | 输入尺寸 | 每张GPU图片个数 | 学习率策略 |推理时间(fps) | mAP<sup>val<br>0.5:0.95 | 下载 | 配置文件 |
|
||||
| :------------------- | :------- | :-----: | :-----: | :------------: | :-----: | :-----------------------------------------------------: | :-----: |
|
||||
| DarkNet53(paper) | 608 | 8 | 270e | - | 33.0 | - | - |
|
||||
| DarkNet53(paper) | 416 | 8 | 270e | - | 31.0 | - | - |
|
||||
| DarkNet53(paper) | 320 | 8 | 270e | - | 28.2 | - | - |
|
||||
| DarkNet53 | 608 | 8 | 270e | - | **39.1** | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_darknet53_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_darknet53_270e_coco.yml) |
|
||||
| DarkNet53 | 416 | 8 | 270e | - | 37.7 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_darknet53_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_darknet53_270e_coco.yml) |
|
||||
| DarkNet53 | 320 | 8 | 270e | - | 34.8 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_darknet53_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_darknet53_270e_coco.yml) |
|
||||
| ResNet50_vd-DCN | 608 | 8 | 270e | - | **40.6** | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_r50vd_dcn_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_r50vd_dcn_270e_coco.yml) |
|
||||
| ResNet50_vd-DCN | 416 | 8 | 270e | - | 38.2 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_r50vd_dcn_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_r50vd_dcn_270e_coco.yml) |
|
||||
| ResNet50_vd-DCN | 320 | 8 | 270e | - | 35.1 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_r50vd_dcn_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_r50vd_dcn_270e_coco.yml) |
|
||||
| ResNet34 | 608 | 8 | 270e | - | 36.2 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_r34_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_r34_270e_coco.yml) |
|
||||
| ResNet34 | 416 | 8 | 270e | - | 34.3 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_r34_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_r34_270e_coco.yml) |
|
||||
| ResNet34 | 320 | 8 | 270e | - | 31.2 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_r34_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_r34_270e_coco.yml) |
|
||||
| MobileNet-V1 | 608 | 8 | 270e | - | 29.4 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v1_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v1_270e_coco.yml) |
|
||||
| MobileNet-V1 | 416 | 8 | 270e | - | 29.3 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v1_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v1_270e_coco.yml) |
|
||||
| MobileNet-V1 | 320 | 8 | 270e | - | 27.2 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v1_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v1_270e_coco.yml) |
|
||||
| MobileNet-V3 | 608 | 8 | 270e | - | 31.4 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v3_large_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v3_large_270e_coco.yml) |
|
||||
| MobileNet-V3 | 416 | 8 | 270e | - | 29.6 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v3_large_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v3_large_270e_coco.yml) |
|
||||
| MobileNet-V3 | 320 | 8 | 270e | - | 27.1 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v3_large_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v3_large_270e_coco.yml) |
|
||||
| MobileNet-V1-SSLD | 608 | 8 | 270e | - | 31.0 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v1_ssld_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v1_ssld_270e_coco.yml) |
|
||||
| MobileNet-V1-SSLD | 416 | 8 | 270e | - | 30.6 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v1_ssld_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v1_ssld_270e_coco.yml) |
|
||||
| MobileNet-V1-SSLD | 320 | 8 | 270e | - | 28.4 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v1_ssld_270e_coco.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v1_ssld_270e_coco.yml) |
|
||||
|
||||
### YOLOv3 on Pasacl VOC
|
||||
|
||||
| 骨架网络 | 输入尺寸 | 每张GPU图片个数 | 学习率策略 |推理时间(fps)| mAP(0.50,11point) | 下载 | 配置文件 |
|
||||
| :----------- | :--: | :-----: | :-----: |:------------: |:----: | :-------: | :----: |
|
||||
| DarkNet53 | 608 | 8 | 270e | - | **85.4** (56.1 mAP<br>0.5:0.95) | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_darknet53_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_darknet53_270e_voc.yml) |
|
||||
| DarkNet53 | 416 | 8 | 270e | - | 85.2 (57.3 mAP<br>0.5:0.95) | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_darknet53_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_darknet53_270e_voc.yml) |
|
||||
| DarkNet53 | 320 | 8 | 270e | - | 84.3 (55.2 mAP<br>0.5:0.95) | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_darknet53_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_darknet53_270e_voc.yml) |
|
||||
| MobileNet-V1 | 608 | 8 | 270e | - | 75.2 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v1_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v1_270e_voc.yml) |
|
||||
| MobileNet-V1 | 416 | 8 | 270e | - | 76.2 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v1_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v1_270e_voc.yml) |
|
||||
| MobileNet-V1 | 320 | 8 | 270e | - | 74.3 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v1_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v1_270e_voc.yml) |
|
||||
| MobileNet-V3 | 608 | 8 | 270e | - | 79.6 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v3_large_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v3_large_270e_voc.yml) |
|
||||
| MobileNet-V3 | 416 | 8 | 270e | - | 78.6 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v3_large_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v3_large_270e_voc.yml) |
|
||||
| MobileNet-V3 | 320 | 8 | 270e | - | 76.4 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v3_large_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v3_large_270e_voc.yml) |
|
||||
| MobileNet-V1-SSLD | 608 | 8 | 270e | - | 78.3 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v1_ssld_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v1_ssld_270e_voc.yml) |
|
||||
| MobileNet-V1-SSLD | 416 | 8 | 270e | - | 79.6 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v1_ssld_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v1_ssld_270e_voc.yml) |
|
||||
| MobileNet-V1-SSLD | 320 | 8 | 270e | - | 77.3 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v1_ssld_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v1_ssld_270e_voc.yml) |
|
||||
| MobileNet-V3-SSLD | 608 | 8 | 270e | - | 80.4 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v3_large_ssld_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v3_large_ssld_270e_voc.yml) |
|
||||
| MobileNet-V3-SSLD | 416 | 8 | 270e | - | 79.2 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v3_large_ssld_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v3_large_ssld_270e_voc.yml) |
|
||||
| MobileNet-V3-SSLD | 320 | 8 | 270e | - | 77.3 | [下载链接](https://paddledet.bj.bcebos.com/models/yolov3_mobilenet_v3_large_ssld_270e_voc.pdparams) | [配置文件](./yolov3_mobilenet_v3_large_ssld_270e_voc.yml) |
|
||||
|
||||
|
||||
**注意:**
|
||||
- YOLOv3模型训练过程中默认使用8 GPUs,总batch_size默认为64,评估时网络尺度默认为`608*608`;
|
||||
- `416*416`和`320*320`尺度只需更改`EvalReader`的`Resize`参数为相应值即可,无需重新训练模型,如:
|
||||
```
|
||||
EvalReader:
|
||||
sample_transforms:
|
||||
- Decode: {}
|
||||
- Resize: {target_size: [416, 416], keep_ratio: False, interp: 2} # or [320, 320]
|
||||
- NormalizeImage: {mean: [0.485, 0.456, 0.406], std: [0.229, 0.224, 0.225], is_scale: True}
|
||||
- Permute: {}
|
||||
batch_size: 1
|
||||
```
|
||||
- VOC数据集可以从此[链接](https://bj.bcebos.com/v1/paddledet/data/voc.zip)下载,默认评估指标为mAP(0.50,11point),如果想转为COCO格式指标的mAP<br>0.5:0.95,可以参照[yolov3_darknet53_270e_voc](./yolov3_darknet53_270e_voc.yml) 添加以下几行重新eval:
|
||||
```
|
||||
metric: COCO
|
||||
EvalDataset:
|
||||
!COCODataSet
|
||||
image_dir: VOCdevkit/VOC2007/JPEGImages
|
||||
anno_path: voc_test.json
|
||||
dataset_dir: dataset/voc
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
## Citations
|
||||
```
|
||||
@misc{redmon2018yolov3,
|
||||
title={YOLOv3: An Incremental Improvement},
|
||||
author={Joseph Redmon and Ali Farhadi},
|
||||
year={2018},
|
||||
eprint={1804.02767},
|
||||
archivePrefix={arXiv},
|
||||
primaryClass={cs.CV}
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
Reference in New Issue
Block a user